Queue Overview
| Queue | Type | Purpose |
|---|---|---|
SQS_QUEUE_EMAIL_ANALYTICS | Standard | Email delivery tracking and analytics |
SQS_QUEUE_WEBHOOK_EVENTS | Standard | Inbound webhook event processing |
SQS_QUEUE_SCHEDULES | Standard | Email schedule processing |
SQS_QUEUE_OUTGOING_WEBHOOKS | Standard | Outbound webhook delivery |
SQS_QUEUE_SEGMENTATION_REQUESTS | Standard | Customer segmentation jobs |
SQS_QUEUE_CATALOG_UPDATES | FIFO | Product catalog sync (ordered) |
SQS_QUEUE_EXTERNAL_PROFILE_PUSH_SYNC | Standard | External profile sync |
SQS_QUEUE_OUTREACH_INBOUND_EMAILS | Standard | Inbound email processing |
SQS_QUEUE_INBOX_INBOUND_EMAILS | Standard | Inbox email processing |
Email Delivery Pipeline
The email delivery system uses a multi-queue pipeline:Catalog Sync (FIFO)
TheSQS_QUEUE_CATALOG_UPDATES queue uses FIFO ordering to ensure product catalog updates are processed in the correct order:
- Product creation before variants
- Price updates in chronological order
- Inventory changes applied sequentially
Queue Processing
Queues are consumed by theSqsModule which wraps AWS SDK v3: